Jwell Waste Fiber Recycling Pelletizing Linea
| Jatorrizko lekua: | Txina |
| Marka izena: | jolastu |
| Ziurtagiria: | ISO CE |
| Gutxieneko Orden Kopurua: | 1 |
| Ordainketa baldintzak: | % 30eko aurrerakina T / T bidez,% 70eko gainerako ordainketa T / T bidez bidali aurretik. |
aplikazioak



Deskribapena
Aurrez moztutako materialak trinkogailura garraiatzen dira uhal garraiatzailearen bidez. Materialak trinkogailuan moztu, nahastu eta trinkotzen dira materialak eraginkortasunez berotzeko eta lehortzeko. Konpaktagailuaren aiztoaren ate-balbularen diseinuak automatikoki kontrolatzen du torlojuaren elikadura-abiadura, torlojuaren funtzionamendu egonkorra bermatzeko. Materialen purutasuna hobetzeko zehaztasun handiko urtutako iragazketa sistemaz hornitua. Sistema osoak partikulen kolorea eta biskositatea jaitsieraren arazoak hobetu ditzake. Automatizazio maila altua, eskulana aurreztea.
zehaztapenak
| Model | Torlojuaren diametroa. | L / D | Torlojuaren abiadura (rpm) | Motorraren motor nagusia (kw) | Irteera (kg / h) |
| JWH90 | 90 | 32-38 | 20-150 | 75-90 | 200-350 |
| JWH120 | 120 | 32-38 | 20-120 | 110-132 | 300-500 |
| JWH150 | 150 | 32-38 | 20-100 | 160-200 | 450-700 |
| JWH180 | 180 | 32-38 | 20-100 | 250-355 | 800-1200 |
Prozesuaren urratsak


EN
ES
PT
SV
DE
TR
FR
RU
VN
ID
UZ
MX
IN







